| LAPORAN KEUANGAN LSD ST | |||||
| BULAN november 2011 | |||||
| 1 | 01/11/11 | SALDO BULAN KEMARIN | 933500 | ||
| 2 | 02/11/11 | PENDAPATAN INTERNET | 10000 | 943500 | |
| 3 | 03/11/11 | PENDAPATAN INTERNET | 7000 | 950500 | |
| 4 | 04/11/11 | PENDAPATAN INTERNET | 7500 | 958000 | |
| 5 | 05/11/11 | PENDAPATAN INTERNET | 10000 | 968000 | |
| 6 | 06/11/11 | PENDAPATAN INTERNET | 5000 | 973000 | |
| 7 | 07/11/11 | PENDAPATAN INTERNET | 10000 | 983000 | |
| 8 | 08/11/11 | PENDAPATAN INTERNET | 7500 | 990500 | |
| 9 | 08/11/11 | TRANSPORT KE SPPQT | 20000 | 970500 | |
| 10 | 09/11/11 | PENDAPATAN INTERNET | 5000 | 975500 | |
| 11 | 10/11/11 | PENDAPATAN CAMERA | 30000 | 1005500 | |
| 12 | 11/11/11 | PENDAPATAN INTERNET | 2500 | 1008000 | |
| 13 | 12/11/11 | PENDAPATAN INTERNET | 10000 | 1018000 | |
| 14 | 13/11/11 | PENDAPATAN INTERNET | 2500 | 1020500 | |
| 15 | 14/11/11 | PAJAK LISTRIK LSD | 50000 | 970500 | |
| 16 | 15/11/11 | PAJAK LISTRIK RIPITER | 25000 | 945500 | |
| 17 | 14/11/11 | PENDAPATAN INTERNET | 7500 | 953000 | |
| 18 | 15/11/11 | PENDAPATAN RENTAL KETIK | 15000 | 968000 | |
| 19 | 16/11/11 | PENDAPATAN INTERNET | 10000 | 978000 | |
| 20 | 17/11/11 | PENDAPATAN INTERNET | 5000 | 983000 | |
| 21 | 17/11/11 | SERVIS PRINTER | 30000 | 953000 | |
| 22 | 17/11/11 | BELI TINTA SATU WARNA | 30000 | 923000 | |
| 23 | 18/11/11 | PEDAPATAN INTERNET | 10000 | 933000 | |
| 24 | 19/11/11 | PEDAPATAN INTERNET | 10000 | 943000 | |
| 25 | 20/11/11 | PEDAPATAN INTERNET | 10000 | 953000 | |
| 26 | 21/11/11 | PENDAPATAN INTERNET | 9000 | 987000 | |
| 27 | 22/11/11 | PENDAPATAN RENTAL KETIK | 11000 | 998000 | |
| 28 | 23/11/11 | PENDAPATAN INTERNET | 13000 | 1011000 | |
| 29 | 24/11/11 | PENDAPATAN INTERNET | 5000 | 1016000 | |
| 30 | 25/11/11 | PENDAPATAN INTERNET | 7500 | 1023500 | |
| 31 | 26/11/11 | PENDAPATAN INTERNET | 5000 | 1028500 | |
| 32 | 27/11/11 | PENDAPATAN INTERNET | 2500 | 1031000 | |
| 33 | 28/11/11 | PENDAPATAN INTERNET | 5000 | 1036000 | |
| 34 | 29/11/11 | PENDAPATAN INTERNET | 8000 | 1044000 | |
| SALDO AKHIR BULAN | 1044000 | ||||
Rabu, 04 Januari 2012
laporan keuangan bulan november
Senin, 19 Desember 2011
Mursidi Tompak Tarubatang Selo: rencana kerja LSD ST
Mursidi Tompak Tarubatang Selo: rencana kerja LSD ST: DRAF RENCANA KERJA TAHUNAN ( RKT ) LUMBUNG SUMBERDAYA SETYO TUNGGAL TAHUN : 2012 UNIT KERJA : MANEGERIAL ...
Kamis, 03 November 2011
laporan keuangan bulan oktober
| LAPORAN KEUANGAN LSD ST | |||||
| BULAN OKTOBER 2011 | |||||
| NO | TANGAL | KETERANGAN | MASUK | KELUAR | SALDO |
| 1 | 1-Oct-11 | SALDO BULAN KEMARIN | 810000 | ||
| 2 | 2-Oct-11 | PENDAPATAN INTERNET | 5000 | 815000 | |
| 3 | 3-Oct-11 | PENDAPATAN INTERNET | 5000 | 820000 | |
| 4 | 5-Oct-11 | PENDAPATAN INTERNET | 7500 | 827500 | |
| 5 | 5-Oct-11 | PENDAPATAN CAMERA | 25000 | 852500 | |
| 6 | 7-Oct-11 | PENDAPATAN INTERNET | 5000 | 857500 | |
| 7 | 8-Oct-11 | PENDAPATAN INTERNET | 10000 | 867500 | |
| 8 | 10-Oct-11 | PENDAPATAN INTERNET | 7500 | 875000 | |
| 9 | 11-Oct-11 | PENDAPATAN INTERNET | 5000 | 880000 | |
| 10 | 12-Oct-11 | PENDAPATAN INTERNET | 5000 | 885000 | |
| 11 | 13-Oct-11 | PENDAPATAN INTERNET | 2500 | 887500 | |
| 12 | 14-Oct-11 | PENDAPATAN INTERNET | 10000 | 897500 | |
| 13 | 17-Oct-11 | PENDAPATAN INTERNET | 2500 | 900000 | |
| 14 | 18-Oct-11 | PAJAK LISTRIK LSD | 40000 | 860000 | |
| 15 | 18-Oct-11 | PAJAK LISTRIK RIPITER | 25000 | 835000 | |
| 16 | 20-Oct-11 | PENDAPATAN INTERNET | 7500 | 842500 | |
| 17 | 20-Oct-11 | PENDAPATAN RENTAL KETIK | 15000 | 857500 | |
| 18 | 21-Oct-11 | PENDAPATAN INTERNET | 10000 | 867500 | |
| 19 | 21-Oct-11 | PENDAPATAN INTERNET | 9000 | 876500 | |
| 20 | 23-Oct-11 | PENDAPATAN INTERNET | 11000 | 887500 | |
| 21 | 24-Oct-11 | PENDAPATAN INTERNET | 13000 | 900500 | |
| 22 | 25-Oct-11 | PENDAPATAN INTERNET | 5000 | 905500 | |
| 23 | 26-Oct-10 | PENDAPATAN INTERNET | 7500 | 913000 | |
| 24 | 27-Oct-9 | PENDAPATAN INTERNET | 5000 | 918000 | |
| 25 | 28-Oct-8 | PENDAPATAN INTERNET | 2500 | 920500 | |
| 26 | 29-Oct-7 | PENDAPATAN INTERNET | 5000 | 925500 | |
| 27 | 30-Oct-6 | PENDAPATAN INTERNET | 8000 | 933500 | |
| SALDO AKHIR BULAN | 933500 | ||||
Senin, 31 Oktober 2011
Mursidi Tompak Tarubatang Selo: estimasi ternak ayam bangkok
Mursidi Tompak Tarubatang Selo: estimasi ternak ayam bangkok: ayam bangkok adalah ayam yang hingga saat ini masih stabil dalam hal harga, baik di pasaran lokal maupun di kalangan pecinta ayam bangkok, m...
Jumat, 21 Oktober 2011
Mursidi Tompak Tarubatang Selo: KOMPOS BAKTERI ALAMI
Mursidi Tompak Tarubatang Selo: KOMPOS BAKTERI ALAMI: BAHAN DAN KOMPOSISI 1. 100 Kg arang sekam/ brambut 2. 200 Kg kotoran hewan 3.3-5 Kg dedak bekatul 4. 0,5 Kg gula pasir/ fula merah yang ...
Mursidi Tompak Tarubatang Selo: KOMPOS BAKTERI ALAMI
Mursidi Tompak Tarubatang Selo: KOMPOS BAKTERI ALAMI: BAHAN DAN KOMPOSISI 1. 100 Kg arang sekam/ brambut 2. 200 Kg kotoran hewan 3.3-5 Kg dedak bekatul 4. 0,5 Kg gula pasir/ fula merah yang ...
Mursidi Tompak Tarubatang Selo: KOMPOS BAKTERI ALAMI
Mursidi Tompak Tarubatang Selo: KOMPOS BAKTERI ALAMI: BAHAN DAN KOMPOSISI 1. 100 Kg arang sekam/ brambut 2. 200 Kg kotoran hewan 3.3-5 Kg dedak bekatul 4. 0,5 Kg gula pasir/ fula merah yang ...
Langganan:
Postingan (Atom)