LAPORAN KEUANGAN LSD ST | |||||
BULAN JANUARI 2012 | |||||
1 | 01/01/12 | SALDO BULAN KEMARIN | 1000 | 940000 | |
2 | 02/01/12 | PENDAPATAN INTERNET | 19000 | 959000 | |
3 | 03/01/12 | PENDAPATAN INTERNET | 10000 | 978000 | |
4 | 04/01/12 | PENDAPATAN INTERNET | 9500 | 987500 | |
5 | 05/01/12 | PENDAPATAN INTERNET | 0 | 987500 | |
6 | 06/01/12 | PENDAPATAN INTERNET | 0 | 987500 | |
7 | 07/01/12 | PENDAPATAN INTERNET | 0 | 987500 | |
8 | 08/01/12 | PENDAPATAN INTERNET | 7500 | 995000 | |
9 | 09/01/12 | PENDAPATAN INTERNET | 10500 | 1005500 | |
10 | 10/01/12 | PENDAPATAN INTERNET | 7500 | 1013000 | |
11 | 11/01/12 | PENDAPATAN INTERNET | 6000 | 1019000 | |
12 | 12/01/12 | PENDAPATAN INTERNET | 0 | 1019000 | |
13 | 13/01/12 | PENDAPATAN INTERNET | 2000 | 1021000 | |
14 | 14/01/12 | PAJAK LISTRIK LSD | 50000 | 971000 | |
15 | 15/01/12 | PAJAK LISTRIK RIPITER | 25000 | 946000 | |
16 | 16/01/12 | PENDAPATAN INTERNET | 9500 | 955500 | |
17 | 17/01/12 | PENDAPATAN RENTAL KETIK | 0 | 955500 | |
18 | 18/01/12 | PENDAPATAN INTERNET | 5000 | 960500 | |
19 | 19/01/12 | PENDAPATAN INTERNET | 5000 | 965500 | |
20 | 20/01/12 | PEDAPATAN INTERNET | 10000 | 975500 | |
21 | 21/01/12 | PEDAPATAN INTERNET | 10000 | 985500 | |
22 | 22/01/12 | PEDAPATAN INTERNET | 0 | 985500 | |
23 | 23/01/12 | PEDAPATAN INTERNET | 0 | 985500 | |
24 | 24/01/12 | PENDAPATAN INTERNET | 0 | 985500 | |
25 | 25/01/12 | PENDAPATAN RENTAL KETIK | 0 | 985500 | |
26 | 26/01/12 | PENDAPATAN INTERNET | 2500 | 988000 | |
27 | 27/01/12 | PENDAPATAN INTERNET | 7500 | 995500 | |
28 | 28/01/12 | PENDAPATAN INTERNET | 0 | 995500 | |
29 | 29/01/12 | PENDAPATAN INTERNET | 0 | 995500 | |
30 | 30/01/12 | PENDAPATAN INTERNET | 0 | 995500 | |
31 | 31/01/12 | PENDAPATAN INTERNET | 0 | 995500 | |
SALDO AKHIR BULAN | 995500 |
mct_st
Jumat, 27 Januari 2012
laporan keuangan bulan januari 2012
Senin, 09 Januari 2012
PRODUK JAMA'AH PRODUKSI
LUMBUNG SUMBERDAYA SETYO TUNGGAL MENERIMA PESANAN :
1. KRUPUK GANYONG ( MENTAH )
2. REMPEYEK KACANG TANAH / KACANG
IJO
3. BRAMBANG GORENG
KONTAK HUBUNGI LSD/MCT SETYO TUNGGAL 087-835-250-264
Rabu, 04 Januari 2012
laporan keuangan bulan desember
LAPORAN KEUANGAN LSD ST | ||||||
BULAN DESEMBER 2011 | ||||||
1 | 01/11/11 | SALDO BULAN KEMARIN | 1044000 | |||
2 | 02/11/11 | PENDAPATAN INTERNET | 6000 | 1050000 | ||
3 | 03/11/11 | PENDAPATAN INTERNET | 12500 | 1062500 | ||
4 | 04/11/11 | PENDAPATAN INTERNET | 7500 | 1070000 | Workshop | |
5 | 05/11/11 | PENDAPATAN INTERNET | 5000 | 1075000 | ||
6 | 06/11/11 | PENDAPATAN INTERNET | 5000 | 1080000 | ||
7 | 07/11/11 | PENDAPATAN INTERNET | 10000 | 1090000 | ||
8 | 08/11/11 | PENDAPATAN INTERNET | 7500 | 1097500 | ||
9 | 09/11/11 | PENDAPATAN INTERNET | 0 | 1097500 | ||
10 | 10/11/11 | PENDAPATAN CAMERA | 0 | 1097500 | ||
11 | 11/11/11 | PENDAPATAN INTERNET | 0 | 1097500 | ||
12 | 12/11/11 | PENDAPATAN INTERNET | 10000 | 1107500 | ||
13 | 13/11/11 | PENDAPATAN INTERNET | 2500 | 1110000 | ||
14 | 14/11/11 | PAJAK LISTRIK LSD | 50000 | 1060000 | ||
15 | 15/11/11 | PAJAK LISTRIK RIPITER | 25000 | 1035000 | ||
16 | 14/11/11 | PENDAPATAN INTERNET | 7500 | 1042500 | ||
17 | 15/11/11 | PENDAPATAN RENTAL KETIK | 15000 | 1057500 | ||
18 | 16/11/11 | PENDAPATAN INTERNET | 10000 | 1067500 | ||
19 | 17/11/11 | PENDAPATAN INTERNET | 5000 | 1072500 | INTERNET | |
20 | 18/11/11 | PEDAPATAN INTERNET | 10000 | 1082500 | LEMOT | |
21 | 19/11/11 | PEDAPATAN INTERNET | 10000 | 1092500 | ||
22 | 20/11/11 | PEDAPATAN INTERNET | 10000 | 1102500 | ||
23 | 21/11/11 | SERVIS PRINTER | 200000 | 902500 | ||
24 | 21/11/11 | PENDAPATAN INTERNET | 2500 | 905000 | ||
25 | 22/11/11 | PENDAPATAN RENTAL KETIK | 2500 | 907500 | ||
26 | 23/11/11 | PENDAPATAN INTERNET | 2500 | 910000 | ||
27 | 24/11/11 | PENDAPATAN INTERNET | 2500 | 912500 | ||
28 | 25/11/11 | PENDAPATAN INTERNET | 5000 | 917500 | ||
29 | 26/11/11 | PENDAPATAN INTERNET | 7500 | 925000 | ||
30 | 27/11/11 | PENDAPATAN INTERNET | 2500 | 927500 | ||
31 | 28/11/11 | PENDAPATAN INTERNET | 5000 | 932500 | ||
32 | 29/11/11 | PENDAATAN INTERNET | 2000 | 934500 | ||
33 | 30/11/11 | PENDAPATAN INTERNET | 7500 | 940000 | ||
SALDO AKHIR BULAN | 940000 |
Langganan:
Postingan (Atom)