LAPORAN KEUANGAN LSD ST | |||||
BULAN JANUARI 2012 | |||||
1 | 01/01/12 | SALDO BULAN KEMARIN | 1000 | 940000 | |
2 | 02/01/12 | PENDAPATAN INTERNET | 19000 | 959000 | |
3 | 03/01/12 | PENDAPATAN INTERNET | 10000 | 978000 | |
4 | 04/01/12 | PENDAPATAN INTERNET | 9500 | 987500 | |
5 | 05/01/12 | PENDAPATAN INTERNET | 0 | 987500 | |
6 | 06/01/12 | PENDAPATAN INTERNET | 0 | 987500 | |
7 | 07/01/12 | PENDAPATAN INTERNET | 0 | 987500 | |
8 | 08/01/12 | PENDAPATAN INTERNET | 7500 | 995000 | |
9 | 09/01/12 | PENDAPATAN INTERNET | 10500 | 1005500 | |
10 | 10/01/12 | PENDAPATAN INTERNET | 7500 | 1013000 | |
11 | 11/01/12 | PENDAPATAN INTERNET | 6000 | 1019000 | |
12 | 12/01/12 | PENDAPATAN INTERNET | 0 | 1019000 | |
13 | 13/01/12 | PENDAPATAN INTERNET | 2000 | 1021000 | |
14 | 14/01/12 | PAJAK LISTRIK LSD | 50000 | 971000 | |
15 | 15/01/12 | PAJAK LISTRIK RIPITER | 25000 | 946000 | |
16 | 16/01/12 | PENDAPATAN INTERNET | 9500 | 955500 | |
17 | 17/01/12 | PENDAPATAN RENTAL KETIK | 0 | 955500 | |
18 | 18/01/12 | PENDAPATAN INTERNET | 5000 | 960500 | |
19 | 19/01/12 | PENDAPATAN INTERNET | 5000 | 965500 | |
20 | 20/01/12 | PEDAPATAN INTERNET | 10000 | 975500 | |
21 | 21/01/12 | PEDAPATAN INTERNET | 10000 | 985500 | |
22 | 22/01/12 | PEDAPATAN INTERNET | 0 | 985500 | |
23 | 23/01/12 | PEDAPATAN INTERNET | 0 | 985500 | |
24 | 24/01/12 | PENDAPATAN INTERNET | 0 | 985500 | |
25 | 25/01/12 | PENDAPATAN RENTAL KETIK | 0 | 985500 | |
26 | 26/01/12 | PENDAPATAN INTERNET | 2500 | 988000 | |
27 | 27/01/12 | PENDAPATAN INTERNET | 7500 | 995500 | |
28 | 28/01/12 | PENDAPATAN INTERNET | 0 | 995500 | |
29 | 29/01/12 | PENDAPATAN INTERNET | 0 | 995500 | |
30 | 30/01/12 | PENDAPATAN INTERNET | 0 | 995500 | |
31 | 31/01/12 | PENDAPATAN INTERNET | 0 | 995500 | |
SALDO AKHIR BULAN | 995500 |
Jumat, 27 Januari 2012
laporan keuangan bulan januari 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar