LAPORAN KEUANGAN LSD ST | |||||
BULAN OKTOBER 2011 | |||||
NO | TANGAL | KETERANGAN | MASUK | KELUAR | SALDO |
1 | 1-Oct-11 | SALDO BULAN KEMARIN | 810000 | ||
2 | 2-Oct-11 | PENDAPATAN INTERNET | 5000 | 815000 | |
3 | 3-Oct-11 | PENDAPATAN INTERNET | 5000 | 820000 | |
4 | 5-Oct-11 | PENDAPATAN INTERNET | 7500 | 827500 | |
5 | 5-Oct-11 | PENDAPATAN CAMERA | 25000 | 852500 | |
6 | 7-Oct-11 | PENDAPATAN INTERNET | 5000 | 857500 | |
7 | 8-Oct-11 | PENDAPATAN INTERNET | 10000 | 867500 | |
8 | 10-Oct-11 | PENDAPATAN INTERNET | 7500 | 875000 | |
9 | 11-Oct-11 | PENDAPATAN INTERNET | 5000 | 880000 | |
10 | 12-Oct-11 | PENDAPATAN INTERNET | 5000 | 885000 | |
11 | 13-Oct-11 | PENDAPATAN INTERNET | 2500 | 887500 | |
12 | 14-Oct-11 | PENDAPATAN INTERNET | 10000 | 897500 | |
13 | 17-Oct-11 | PENDAPATAN INTERNET | 2500 | 900000 | |
14 | 18-Oct-11 | PAJAK LISTRIK LSD | 40000 | 860000 | |
15 | 18-Oct-11 | PAJAK LISTRIK RIPITER | 25000 | 835000 | |
16 | 20-Oct-11 | PENDAPATAN INTERNET | 7500 | 842500 | |
17 | 20-Oct-11 | PENDAPATAN RENTAL KETIK | 15000 | 857500 | |
18 | 21-Oct-11 | PENDAPATAN INTERNET | 10000 | 867500 | |
19 | 21-Oct-11 | PENDAPATAN INTERNET | 9000 | 876500 | |
20 | 23-Oct-11 | PENDAPATAN INTERNET | 11000 | 887500 | |
21 | 24-Oct-11 | PENDAPATAN INTERNET | 13000 | 900500 | |
22 | 25-Oct-11 | PENDAPATAN INTERNET | 5000 | 905500 | |
23 | 26-Oct-10 | PENDAPATAN INTERNET | 7500 | 913000 | |
24 | 27-Oct-9 | PENDAPATAN INTERNET | 5000 | 918000 | |
25 | 28-Oct-8 | PENDAPATAN INTERNET | 2500 | 920500 | |
26 | 29-Oct-7 | PENDAPATAN INTERNET | 5000 | 925500 | |
27 | 30-Oct-6 | PENDAPATAN INTERNET | 8000 | 933500 | |
SALDO AKHIR BULAN | 933500 |
Kamis, 03 November 2011
laporan keuangan bulan oktober
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar