LAPORAN KEUANGAN LSD ST | |||||
BULAN november 2011 | |||||
1 | 01/11/11 | SALDO BULAN KEMARIN | 933500 | ||
2 | 02/11/11 | PENDAPATAN INTERNET | 10000 | 943500 | |
3 | 03/11/11 | PENDAPATAN INTERNET | 7000 | 950500 | |
4 | 04/11/11 | PENDAPATAN INTERNET | 7500 | 958000 | |
5 | 05/11/11 | PENDAPATAN INTERNET | 10000 | 968000 | |
6 | 06/11/11 | PENDAPATAN INTERNET | 5000 | 973000 | |
7 | 07/11/11 | PENDAPATAN INTERNET | 10000 | 983000 | |
8 | 08/11/11 | PENDAPATAN INTERNET | 7500 | 990500 | |
9 | 08/11/11 | TRANSPORT KE SPPQT | 20000 | 970500 | |
10 | 09/11/11 | PENDAPATAN INTERNET | 5000 | 975500 | |
11 | 10/11/11 | PENDAPATAN CAMERA | 30000 | 1005500 | |
12 | 11/11/11 | PENDAPATAN INTERNET | 2500 | 1008000 | |
13 | 12/11/11 | PENDAPATAN INTERNET | 10000 | 1018000 | |
14 | 13/11/11 | PENDAPATAN INTERNET | 2500 | 1020500 | |
15 | 14/11/11 | PAJAK LISTRIK LSD | 50000 | 970500 | |
16 | 15/11/11 | PAJAK LISTRIK RIPITER | 25000 | 945500 | |
17 | 14/11/11 | PENDAPATAN INTERNET | 7500 | 953000 | |
18 | 15/11/11 | PENDAPATAN RENTAL KETIK | 15000 | 968000 | |
19 | 16/11/11 | PENDAPATAN INTERNET | 10000 | 978000 | |
20 | 17/11/11 | PENDAPATAN INTERNET | 5000 | 983000 | |
21 | 17/11/11 | SERVIS PRINTER | 30000 | 953000 | |
22 | 17/11/11 | BELI TINTA SATU WARNA | 30000 | 923000 | |
23 | 18/11/11 | PEDAPATAN INTERNET | 10000 | 933000 | |
24 | 19/11/11 | PEDAPATAN INTERNET | 10000 | 943000 | |
25 | 20/11/11 | PEDAPATAN INTERNET | 10000 | 953000 | |
26 | 21/11/11 | PENDAPATAN INTERNET | 9000 | 987000 | |
27 | 22/11/11 | PENDAPATAN RENTAL KETIK | 11000 | 998000 | |
28 | 23/11/11 | PENDAPATAN INTERNET | 13000 | 1011000 | |
29 | 24/11/11 | PENDAPATAN INTERNET | 5000 | 1016000 | |
30 | 25/11/11 | PENDAPATAN INTERNET | 7500 | 1023500 | |
31 | 26/11/11 | PENDAPATAN INTERNET | 5000 | 1028500 | |
32 | 27/11/11 | PENDAPATAN INTERNET | 2500 | 1031000 | |
33 | 28/11/11 | PENDAPATAN INTERNET | 5000 | 1036000 | |
34 | 29/11/11 | PENDAPATAN INTERNET | 8000 | 1044000 | |
SALDO AKHIR BULAN | 1044000 |
Rabu, 04 Januari 2012
laporan keuangan bulan november
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar